isPwrS ielwkw | iksm |
---|---|
kyNdrI mYdwnI ielwky | pI.AYl.-1, pI.AYl.-2, pI.AYl.-3, pI.AYl.-4, pI.AYl.-5, AYl.-47/88 Aqy AYl.-48/89 |
m`D KuSk ielwk | pI.AYl.-3, pI.AYl.-6, pI.AYl.-7 Aqy AYl.-48/89 |
lVI nM | lpyt (sY.mI.) | lpyt (ieMc) | ig`lI l`kV dw Bwr (kuMie/ru`K) |
---|---|---|---|
1 | 60 | 24 | 1.6 |
2 | 65 | 26 | 2 |
3 | 70 | 28 | 2.5 |
4 | 75 | 30 | 3.1 |
5 | 80 | 32 | 3.7 |
6 | 85 | 34 | 4.5 |
7 | 90 | 36 | 5.3 |
8 | 95 | 38 | 6.3 |
9 | 100 | 40 | 7.4 |
10 | 105 | 42 | 8.5 |
* lpyt CwqI dy p`Dr qy(4.5 Pu`t zmIn qoN au`pr)[
pwplr iv`c hldI |
pwplr iv`c bwjrw |
swl | swauxI | hwVI | slwnw |
---|---|---|---|
1 | mYNQw, mUMgI, m`kI, crI, ArbI | kxk, AwlU, gyNdw | hldI, gMnw |
2 | mYNQw, mUMgI, bwjrw, crI, rONgI, ArbI | kxk, srHo, AwlU, brsIm, jvI, gyNdw | hldI, gMnw |
3-4 | bwjrw, rONgI, ArbI | kxk, srHo, AwlU, brsIm, jvI, gyNdw | hldI |
05- | - | kxk, srHo, AwlU, brsIm, jvI, gyNdw | - |
swl | nweItrojn* (gRwm/bUtw) | XUrIAw (gRwm/bUtw) | pwaux dw qrIkw |
---|---|---|---|
1 | 80 | 170 | 1 mItr Gyry iv`c |
2 | 120 | 260 | 2 mItr Gyry iv`c |
3 | 160 | 350 | 3 mItr cOVI p`tI (1.5 mItr lweIn dy donoN pwsy) |
4 | 200 | 430 | - auhI- |
5 | 240 | 520 | - auhI- |
6 | 280 | 610 | - auhI- |
*G`t nweItrojn vwlIAW zmInW iv`c ies mwqrw qoN 25% ijAwdw Aqy v`D nweItrojn vwlIAW zmInW iv`c ies mwqrw qoN 25% G`t nweItrojn pwE[
p~qw JwVn vwlI suMfI |
p~qw lpyt suMfI |
s~k Kwx vwlI suMfI |
qxy dI suMfI |
kIVw | L~Cx | rokQwm |
---|---|---|
p`qw JwVn vwlI suMfI |
|
|
p`qw lpyt suMfI |
|
|
s`k Kwx vwlI suMfI |
|
|
qxy dI suMfI |
|
|
klmW dw glxW |
p~iqAW qy D~ibAW dw rog |
qxy dw glxw Aqy s~k ivcoN pwxI ismxw |
ibmwrI | l`Cx | rokQwm |
---|---|---|
klmW dw glxw |
|
|
p`iqAW qy D`ibAW dw rog |
|
|
qxy dw glxw Aqy s`k ivco pwxI ismxw |
|
|